织物名称 | 转印温度 | 压力 | 时间 |
涤纶织物 | 205℃~220℃ | 0.5kg/cm2 | 10~30秒 |
涤纶变形织物低弹 | 195℃~205℃ | 0.5kg/cm2 | 30秒 |
三醋酯纤维织物 | 190℃~200℃ | 0.5kg/cm2 | 30~40秒 |
尼龙织物 | 195℃~205℃ | 0.5kg/cm2 | 30~40秒 |
晴纶织物 | 200℃~210℃ | 0.5kg/cm2 | 30秒 |
二醋纤维织物 | 185℃ | 0.5kg/cm2 | 15~20秒 |
聚丙腈 | 190℃~220℃ | 0.5kg/cm2 | 10~15秒 |
抗日晒级别 | 红 | 黄 | 青 | 黑 |
5-6 | 6 | 4 |
4 |